Nouveaux tarifs septembre 2024
Téléchargez le dépliant tarifaire
(tarifs à partir du 1er septembre 2024).
Téléchargez le dépliant tarifaire version texte.
Consulter aussi la Tarification Solidaire.
Download English version of Price Guide
(English text version of Price Guide)
Pensez à la Prime transport
Dans vos déplacements domicile - travail, faites vous rembourser par votre employeur 50 % minimum sur votre abonnement. Découvrez les modalités de la prime transport.
Étudiants : mettez votre profil à jour
Vous êtes lycéen, étudiant, apprenti ou alternant, âgé de 18 à 25 ans inclus ?
Pour bénéficier du tarif préférentiel sur votre abonnement de transports en commun, profitez de la simplicité de l'Appli M et mettez votre profil à jour avec votre justificatif !
faites défiler le tableau vers la droite >>>
titre | Tarif M réso 01/06/2024 | Tarif Grésivaudan 01/06/2024 |
PASTEL A | 30 j. glissants : 2,50 € annuel : 30 € | 30 j. glissants : 2,50 € |
PASTEL B | 30 j. glissants : 15,80 € annuel : 189,60 € | 30 j. glissants : 4,10 € annuel : 49,20 € |
PASTEL C | 30 j. glissants : 21,00 € annuel : 252,00 € | 30 j. glissants : 6,70 € annuel : 80,40 € |
PASTEL D QF 786 à 900 € | 30 j. glissants : 47,70 € annuel : 572,40 € | 30 j. glissants : 8,70 € annuel : 104,40 € |
5-10 ans | Déplacements uniquement les mercredis, samedis et dimanches : gratuit Déplacements tous les jours : 45,80 € Abonnement annuel, chargé sur une carte Oùra nominative. | Déplacements uniquement les mercredis, samedis et dimanches : gratuit Déplacements tous les jours : 45,80 € Abonnement annuel, chargé sur une carte Oùra nominative. |
11-17 ans | 30 j. glissants : 18,70 € annuel : 187 € | 30 j. glissants : 5,40 € annuel : 53,80 € |
18-64 ans | 30 j. glissants : 68,70 € annuel : 687 € | 30 j. glissants : 31,10 € annuel : 311 € |
65-74 ans et invalides | 30 j. glissants : 36,00 € annuel : 324,00 € | 30 j. glissants : 16,10 € annuel : 144,90 € |
75 ans et + | 30 j. glissants : 36,00 € annuel : 159,00 € | 30 j. glissants : 16,10 € |
Salarié M'PRO | annuel : 632,00 € | annuel : 230,80 € |
Calendrier d'application des nouveaux tarifs :
- à partir du 20 août 2024, pour les abonnements annuels (réglés au comptant ou prélèvement automatique), sur tous les canaux de vente (L'Appli M, distributeurs automatiques, Agences de Mobilité, Relais M réso, Vente par Correspondance) ;
- à partir du 1er septembre 2024 , pour le reste des titres : 1 heure, 10 x 1 heure, 1 jour et abonnements 30 jours.